Gancho Olhal com Trava HSW
Gancho olhal fornecido montado com trava forjada, em formato olhal permite a ligação através de diversos sistemas de acoplamento.
Gancho para lingas de corrente em grau 100, cintas ou cabos de aço. Forjados em aço especial, tratados termicamente, desenvolvidos para a máxima performance nos ambientes mais agressivos. Atende a norma EN 1677 - coeficiente de segurança 4:1.
| Gancho olhal HSW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Capacidade de carga | e | h | a | d1 | d2 | g1 | b | Peso | 
| kg | mm | kg/pc. | |||||||
| HSW 5/6 | 1.400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,3 | 
| HSW 7/8 | 2.500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,5 | 
| HSW 10 | 4.000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,1 | 
| HSW 13 | 6.700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 2,2 | 
| HSW 16 | 10.000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,5 | 
| HSW 19/20 | 16.000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 5,8 | 
| HSW 22 | 19.000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8 | 
| HSW 26 | 26.500 | 259 | 75 | 70 | 70 | 37 | 73 | 235 | 13,4 | 
| HSW32 | 40.000 | 299 | 97 | 82 | 66 | 45 | 87 | 291 | 27,5 | 
| HS 32 | 31.500 | 299 | 89 | 78 | 66 | 42 | 87 | 281 | 22,4 | 
