Tensionador de corrente RSWP
Catraca tensionadora de corrente RSWP conforme norma EN 12195-3, com capacidade de carga de acordo G12.
Para uso com elo de ligação pewag. Tensionador com alavanca reguladora de comprimento da corrente.
| Tensionador de corrente RSWP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Marcação | Capacidade de carga | Tensão normal | Comprimento fechado L | Comprimento aberto L | Distância de tensão | Comprimento da alavanca I | D | d | Peso | 
| k N | daN | mm | kg/pc. | |||||||
| RSWP 7/8 | Type A | 60 | 1900 | 355 | 500 | 145 | 237 | 20 | 16 | 3,2 | 
| RSWP 10 | Type B | 100 | 3000 | 365 | 510 | 145 | 355 | 26 | 18 | 3,8 | 
| RSWP 13 | Type C | 160 | 2500 | 576 | 866 | 290 | 359 | 31 | 22 | 9,9 | 
