Corrente Norma JIS B8812

Correntes de elos redondos e quadrados. Correntes para talhas com dimensões e tolerâncias diferentes das encontradas nas tabelas são comuns, e podem ser fornecidas sob consulta.

Diametro nominal Passo Largura Largura junto a solda Passo multiplo Diametro da solda Peso
Tolerancia tolerancia interno        w3 - min. externo        w2 - max. interno          w1 - min. externo          w4 - máx. 11 x p Tolerancia ds max. Kg  /M
4 +0,08 / - 0,24 12 +0,23 / -0,00 4,8 13,6 5,0 13,4 132 +0,60 / - 0,00 4,3 0,35
5 +0,10 / -0,30 15 + 0,29 / -0,00 6 17,0 6,3 16,8 165 +0,79 / -0,00 5,4 0,54
5,6 +0,11 / -0,34 17 +0,33 / -0,00 6,8 19 7 18,8 187 +0,90 / -0,00 6 0,68
6,3 +0,13 / -0,38 19 +0,35 / -0,00 7,7 21,4 8 21,1 209 +1,00 / -0,00 6,8 0,86
6,3 + 0,00 / -0,10 19,1 ± 0,20 7,4 21 7,6 20,8 210,1 ± 0,50 6,8 0,85
7,1 +0,00 / -0,10 20,2 ± 0,20 8 23,5 8,3 23,2 222,2 ± 0,50 7,6 1,1
7,1 + 0,14 / - 0,43 21 +0,4 / -0,00 8,6 24,1 8,9 23,9 231 +1,10 / -0,00 7,6 1,1
7,9 +0,00 / -0,10 23 ± 0,20 9 26,2 9,3 25,9 253 ± 0,60 8,5 1,35
8 +0,16 / -0,48 24 +0,45 / -0,00 9,6 27,2 10 26,8 264 +1,20 / - 0,00 8,6 1,4
9 +0,18 / -0,54 27 +0,52 / -0,00 11 30,5 11,3 30,2 297 +1,43 / -0,00 9,6 1,75
9,5 +0,00 / -0,10 28,6 ± 0,20 11 31,7 11,4 31,3 314,6 ± 0,75 10,2 1,9
10 + 0,20 / -0,60 30 + 0,55 / -0,00 12,1 33,9 12,5 33,5 330 1,55 / -0,00 10,7 2,2
11,1 +0,00 / -0,40 33,3 ± 0,20 12,7 36,8 13,1 36,4 366,3 ± 0,85 11,9 2,65
11,2 +0,22 / -0,67 34 +0,65 / -0,00 13,6 37,9 14 37,5 374 +1,75 / -0,00 12 2,7
12,5 +0,25 / -0,75 38 +0,70 / -0,00 15,2 42,5 15,7 42 418 +2,00 / -0,00 13,4 3,4
12,7 +0,00 / -0,10 36 ± 0,20 14,2 41,9 14,7 41,4 396 ± 0,95 13,7

3,55