Gancho haste duplo DIN 15402
Ganchos haste duplo tipo DIN 15402 nas classes P, T e V utilizados em talhas, guindastes, pontes rolantes ou outros equipamentos.

| Código | Nro. | Dimensões | Peso kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe P | Classe T | Classe V | a1 mm | a2 mm | a3 mm | a4 mm | b1 mm | d1 mm | e mm | f1 mm | h mm | l1 mm | l2 mm | ||
| 135002PS | 135002TS | 135002VS | 2,5 | 50 | 40 | 65 | 32 | 40 | 40 | 112 | 208 | 50 | 250 | - | 6,6 | 
| 135402PS | 135402TS | 135402VS | - | 350 | 7,6 | ||||||||||
| 135004PS | 135004TS | 135004VS | 4 | 56 | 45 | 73 | 36 | 48 | 48 | 124 | 238 | 60 | 280 | - | 9,4 | 
| 135404PS | 135404TS | 135404VS | 
 | 340 | 10,7 | ||||||||||
| 135006PS | 135006TS | 135006VS | 6 | 71 | 56 | 92 | 45 | 60 | 60 | 160 | 301 | 75 | 375 | - | 18,3 | 
| 135406PS | 135406TS | 135406VS | - | 515 | 21,4 | ||||||||||
| 135008PS | 135008TS | 135008VS | 8 | 80 | 63 | 103 | 50 | 67 | 67 | 182 | 337 | 85 | 415 | - | 27,0 | 
| 135408PS | 135408TS | 135408VS | - | 615 | 31,0 | ||||||||||
| 135010PS | 135010TS | 135010VS | 10 | 90 | 71 | 116 | 56 | 75 | 75 | 192 | 377 | 95 | 450 | - | 38,0 | 
| 135410PS | 135410TS | 135410VS | 
 | 650 | 45,0 | ||||||||||
| 135012PS | 135012TS | 135012VS | 12 | 100 | 80 | 130 | 68 | 85 | 85 | 210 | 421 | 106 | 510 | - | 52,6 | 
| 135412PS | 135412TS | 135412VS | - | 710 | 61,5 | ||||||||||
| 135016PS | 135016TS | 135016VS | 16 | 112 | 90 | 146 | 77 | 95 | 95 | 237 | 471 | 118 | 580 | - | 70,0 | 
| 135416PS | 135416TS | 135416VS | - | 780 | 81,0 | ||||||||||
| 135020PS | 135020TS | 135020VS | 20 | 125 | 100 | 163 | 85 | 106 | 106 | 265 | 531 | 132 | 650 | - | 98 | 
| 135420PS | 135420TS | 135420VS | - | 850 | 108 | ||||||||||
| 135025PS | 135025TS | 135025VS | 25 | 140 | 112 | 182 | 95 | 118 | 118 | 315 | 598 | 150 | 715 | - | 134 | 
| 135425PS | 135425TS | 135425VS | 
 | 915 | 151 | ||||||||||
| 135032PS | 135032TS | 135032VS | 32 | 160 | 125 | 205 | 106 | 132 | 132 | 335 | 672 | 170 | 790 | - | 184 | 
| 135432PS | 135432TS | 135432VS | - | 990 | 205 | ||||||||||
| 135040PS | 135040TS | 135040VS | 40 | 180 | 140 | 230 | 120 | 150 | 150 | 375 | 754 | 190 | 885 | - | 382 | 
| 135440PS | 135440TS | 135440VS | - | 1085 | 410 | ||||||||||
| 135050PS | 135050TS | 135050VS | 50 | 200 | 160 | 260 | 135 | 170 | 170 | 420 | 842 | 212 | 965 | - | 392 | 
| 135450PS | 135450TS | 135450VS | - | 1165 | 428 | ||||||||||
| 135063PS | 135063TS | 135063VS | 63 | 224 | 180 | 292 | 155 | 190 | 190 | 460 | 944 | 236 | 1090 | - | 547 | 
| 135463PS | 135463TS | 135463VS | - | 1290 | 597 | ||||||||||
| 135080PS | 135080TS | 135080VS | 80 | 250 | 200 | 325 | 170 | 212 | 212 | 515 | 1062 | 265 | 1235 | 
 | 759 | 
| 135480PS | 135480TS | 135480VS | - | 1435 | 819 | ||||||||||
| 135098PS | 135098TS | 135098VS | 100 | 280 | 224 | 364 | 190 | 236 | 236 | 575 | 1186 | 300 | 1375 | - | 1060 | 
| 135498PS | 135498TS | 135498VS | - | 1575 | 1130 | ||||||||||
| 135099PS | 135099TS | 135099VS | 125 | 315 | 250 | 408 | 215 | 265 | 265 | 645 | 1330 | 335 | 1550 | - | 1491 | 
| 135499PS | 135499TS | 135499VS | - | 1750 | 1581 | ||||||||||
