Tabela de cargas DIN 15400
Tabela de cargas para a especificação de ganchos DIN 15400 determinando a capacidade conforme o grupo de trabalho.
A definição do tamanho do gancho (nro.) pode ocorrer quando sabemos o grupo de trabalho e a capacidade desejada. Mesmo assim ainda teremos que definir a Classe que é o material de fabricação. Ganchos na classe P (aço carbono) serão maiores e mais pesados do que ganchos nas classes T e V (aço ligado).
| Classe | Grupo de Trabalho | Classe | |||||||||
| P | 
 | 
 | 
 | 1Bm M3 | 1Am M4 | 2m M5 | 3m M6 | 4m M7 | 5m M8 | 
 | P | 
| T | 
 | 1Bm M3 | 1Am M4 | 2m M5 | 3m M6 | 4m M7 | 
 | 
 | 
 | 
 | T | 
| V | 1Bm M3 | 1Am M4 | 2m M5 | 3m M6 | 4m M7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | V | 
| Nro. | Capacidade em kg | Nro. | |||||||||
| 012 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 
 | 012 | 
| 020 | 1.000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 020 | 
| 025 | 1.250 | 1.000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 025 | 
| 04 | 2.000 | 1.600 | 1.250 | 1.000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 04 | 
| 05 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.250 | 1.000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 05 | 
| 08 | 4.000 | 3.200 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.250 | 1.000 | 800 | 630 | 500 | 08 | 
| 1 | 5.000 | 4.000 | 3.200 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.250 | 1.000 | 800 | 630 | 1 | 
| 1,6 | 8.000 | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 3.200 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.250 | 1.000 | 1,6 | 
| 2,5 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 3.200 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 2,5 | 
| 4 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 3.200 | 2.500 | 4 | 
| 5 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 3.200 | 5 | 
| 6 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 6 | 
| 8 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 6.300 | 5.000 | 8 | 
| 10 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 6.300 | 10 | 
| 12 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 12 | 
| 16 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 10.000 | 16 | 
| 20 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 12.500 | 20 | 
| 25 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 25 | 
| 32 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 32 | 
| 40 | 200.000 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 25.000 | 40 | 
| 50 | 250.000 | 200.000 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 50 | 
| 63 | 320.000 | 250.000 | 200.000 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 40.000 | 63 | 
| 80 | 400.000 | 320.000 | 250.000 | 200.000 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 50.000 | 80 | 
| 100 | 500.000 | 400.000 | 320.000 | 250.000 | 200.000 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 63.000 | 100 | 
| 125 | - | 500.000 | 400.000 | 320.000 | 250.000 | 200.000 | 160.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 125 | 
