Elo de Suspensão especial com sub-elos TG
O Elo especial TG é similar ao Elo de suspensão G, porém possui maiores dimensões internas sendo por isso especialmente indicado para uso em lingas de cabos de aço, pois permite a instalação de sapati
Elo principal de sustentação para lingas de correntes com 3 ou 4 ramais, cintas ou cabos de aço. Fabricação em aço ligado, soldados, tratados termicamente, atendem a norma americana ASTM A 952, porém com propriedades mecânicas superiores (de grau 100). Maiores capacidades e outros formatos sob consulta.
| Elo de suspensão especial com sub-elos TG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente Ø | Código | Código comercial | Dimensões | Peso | Carga de trabalho 0-45° | ||||||
| 4 ramais | D1 | P1 | L1 | D2 | P2 | L2 | SxX | ||||
| mm | mm | kg | kg | ||||||||
| 7 | TG 07.8 | TG 07.8 | 20 | 160 | 95 | 14 | 120 | 70 | 10x25 | 2,09 | 3.150 | 
| 8 | TG 08.8 | TG 08.8 | 23 | 160 | 110 | 17 | 140 | 80 | 13x25 | 3,11 | 4.250 | 
| 10 | TG 10.8 | TG 10.8 | 27 | 190 | 110 | 20 | 160 | 95 | 14x35 | 5,08 | 7.000 | 
| 13 | TG 13.8 | TG 13.8 | 33 | 230 | 130 | 27 | 190 | 110 | 20x45 | 10,09 | 13.200 | 
| 16 | TG 16.8 | TG 16.8 | 38 | 275 | 150 | 33 | 230 | 130 | 26x45 | 17,05 | 20.500 | 
| 20 | TG 20.8 | TG 20.8 | 45 | 340 | 180 | 38 | 275 | 150 | 29x50 | 27,79 | 26.900 | 
| 22 | TG 22.8 | TG 22.8 | 50 | 350 | 190 | 45 | 340 | 180 | – | 42,19 | 40.000 | 
| 26 | TG 26.8 | TG 26.8 | 60 | 400 | 200 | 50 | 350 | 190 | – | 60,12 | 52.500 | 
