Manilhas D-line P 285
Manilhas de capaciades entre 85t até 1500t, fabricação européia, certificação conforme necessidades do cliente.
Cap [t] | Diâmetro do Corpo a [mm] | Diâmetro do pino b (+/- 0,5) [mm] | largura Interna g [mm] | Abertura e (min./max.) [mm] | Altura interna f [mm] | eye diameter c (min./max.) [mm] | espessura do olhal d [mm] | Comp. do pino i [mm] | Altura total h (max.) [mm] | Largura total j (max.) [mm] | Peso aprox. [kg] | ||||||||
85 | 85 | 83 | 190 | 127/133 | 330 | 162/177 | 80 | 398 | 574 | 376 | 78 | ||||||||
120 | 95 | 95 | 238 | 144/150 | 380 | 200/215 | 89 | 438 | 659 | 444 | 115 | ||||||||
150 | 105 | 108 | 275 | 165/173 | 385 | 230/245 | 100 | 508 | 696 | 503 | 162 | ||||||||
200 | 120 | 125 | 280 | 180/188 | 450 | 270/288 | 110 | 550 | 807 | 540 | 240 | ||||||||
250 | 130 | 140 | 305 | 205/215 | 520 | 290/308 | 115 | 590 | 914 | 585 | 306 | ||||||||
300 | 140 | 150 | 305 | 205/215 | 530 | 315/335 | 120 | 605 | 952 | 605 | 368 | ||||||||
400 | 160 | 175 | 325 | 230/240 | 575 | 365/387 | 160 | 715 | 1,057 | 667 | 602 | ||||||||
500 | 180 | 185 | 350 | 250/262 | 650 | 385/410 | 160 | 740 | 1,168 | 734 | 735 | ||||||||
600 | 200 | 205 | 375 | 275/288 | 650 | 430/458 | 185 | 828 | 1,222 | 800 | 969 | ||||||||
700 | 210 | 215 | 400 | 300/315 | 650 | 440/468 | 200 | 885 | 1,242 | 847 | 1,091 | ||||||||
800 | 210 | 220 | 400 | 300/315 | 650 | 450/478 | 200 | 890 | 1,247 | 847 | 1,106 | ||||||||
1,000 | 240 | 240 | 420 | 340/357 | 700 | 500/530 | 210 | 955 | 1,366 | 928 | 1,476 | ||||||||
1,250 | 260 | 270 | 450 | 360/378 | 750 | 570/600 | 225 | 1,010 | 1,486 | 1,000 | 1,955 | ||||||||
1,500 | 280 | 290 | 450 | 360/378 | 800 | 610/640 | 225 | 1,010 | 1,586 | 1,040 | 2,327 | ||||||||
120* | 85 | 83 | 190 | 127/133 | 330 | 162/177 | 80 | 398 | 574 | 376 | 78 | ||||||||
150* | 95 | 95 | 238 | 144/150 | 380 | 200/215 | 89 | 438 | 659 | 444 | 115 | ||||||||
175* | 105 | 108 | 275 | 165/173 | 385 | 230/245 | 100 | 508 | 696 | 503 | 162 |
* D Line Plus P 485
Cada manilha é fornecida com:
- certificado de teste de fabricação de 2 x Cap.
- Teste anti trincas em 100% da matéria prima
- certificado 3.1 de materia prima conforme EN 10204
- indentificação peTAG NFC chip
- Declaração de conformidade EU / CE
- olhal giratório pewag PLGW pewag
-
Sob encomenda podemos fornecer os seguintes certificados:
- certificado DNV (CG3)
- Teste de carga com testemunha presente
- teste anti trincas individual
Marcação disponível nos produtos:
- marcação no corpo e no pino
- grau, capacidade e código de rastreabilidade
- logo CE / UKCA
- logo pewag