Manilhas P415 - Curva com parafuso, porca e cupilha de alta resistência
Manilhas compactas feitas de aço de alta resistência com capaciades entre 3,3t até 85t, fabricação européia

| Dimensões | |||||||||||
| Capacidade | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 3,3 | 13 | 16 | 32 | 13 | 22 | 52 | 33 | 89 | 84 | 59 | max. 14,2 |
| 5 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 65 | 43 | 111 | 102 | 75 | max. 19,3 |
| 7 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 77 | 51 | 130 | 115 | 89 | max. 19,7 |
| 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 84 | 58 | 145 | 135 | 102 | max. 25,7 |
| 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 96 | 68 | 165 | 155 | 118 | max. 28,9 |
| 15 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 109 | 75 | 187 | 172 | 131 | max. 31,8 |
| 18 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 116 | 83 | 202 | 190 | 147 | max. 35,0 |
| 21 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 134 | 92 | 228 | 207 | 162 | max. 38,2 |
| 30 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 147 | 99 | 250 | 209 | 175 | max. 24,0 |
| 40 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 180 | 126 | 302 | 250 | 216 | max. 28,9 |
| 55 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 200 | 138 | 345 | 293 | 252 | max. 32,2 |
| 85 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 263 | 180 | 441 | 352 | 320 |
max. 39,5 |
Marcação disponível nos produtos:
- marcação no corpo e no pino
- grau, capacidade e código de rastreabilidade
- logo CE / UKCA
- logo pewag