Moitão 2 polias 1HA
Projetados para oferecer alto desempenho. Utilização em diversos equipamentos de movimentação de cargas tais como: pontes rolantes, guindastes, pórticos, guinchos e talhas em geral.
Pintado nas cores amarelo e preto. Cárter fabricado em chapa de aço. Polias forjadas.
Moitão 2 polias 1HA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Gancho DIN 15401 | Código | Cabo (mm) | Capacidade de carga | Dimensões em mm | Peso Kg | |||||
M5 | M6 | a4 | A | B | C | D | |||||
5 | 4-T | 1HA05205 | 10 | 6,3 | 5 | 48 | 200 | 235 | 193 | 329 | 48 |
11 | |||||||||||
6 | 4-T | 1HA06206 | 11 | 8 | 6,3 | 48 | 228 | 270 | 220 | 346 | 69 |
12 | |||||||||||
7 | 5-T | 1HA07207 | 12 | 10 | 8 | 56 | 257 | 297 | 235 | 375 | 81,5 |
13 | |||||||||||
8 | 6-T | 1HA08208 | 13 | 12,5 | 10 | 62 | 280 | 330 | 270 | 456 | 110 |
14 | |||||||||||
9 | 8-T | 1HA09209 | 15 | 16 | 12,5 | 71 | 320 | 375 | 293 | 494 | 151 |
16 | |||||||||||
10 | 10-T | 1HA10210 | 17 | 20 | 16 | 81 | 355 | 425 | 320 | 530 | 220 |
18 | |||||||||||
11 | 12-T | 1HA11211 | 19 | 25 | 20 | 90 | 400 | 470 | 360 | 600 | 300 |
20 |