Olhal fixo em grau 80 série 803
Parafuso Olhal de suspensão, fabricado em aço especial, beneficiado apresenta capacidades bem superiores ao tradicional Olhal DIN 580. Coeficiente de Segurança 4:1.
Deve ser apertado com a mão, sem o uso de ferramentas. Não deve ser utilizado para içamentos perpendiculares (90º) pois não permite seu perfeito alinhamento com a direção da carga. Para içamentos perpendiculares, escolha um olhal ajustável da série 801 ou da série 807.
Olhal fixo em grau 80 série 803 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | A | B | C | E | F | H | Peso |
D X L (mm) | mm | Kg | ||||||
C80306 | M6x13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 |
C80308 | M8x13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 |
C80310 | M10x17 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,11 |
C80312 | M12x21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,27 |
C80314 | M14x21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,29 |
C80316 | M16x27 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,31 |
C80318 | M18x27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,84 |
C80320 | M20x30 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,86 |
C80322 | M22x36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 |
C80324 | M24x36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 |
C80327 | M27x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,66 |
C80330 | M30x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,7 |
C80333 | M33x54 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2 |
C80336 | M36x54 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2,15 |
C80342 | M42x63 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 4,15 |
C80348 | M48x68 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 6,2 |
C80356 | M56x78 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 8,8 |
C80364 | M64x90 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 208 | 12,4 |
Carga de Trabalho (t). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Código | Diemensão | 1 Ramal | 2 Ramais | 2 Ramais | 3/4 Ramais | ||
0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ||
C80306 | M6x13 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
C80308 | M8x13 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
C80310 | M10x17 | 1 | 2 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
C80312 | M12x21 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
C80314 | M14x21 | 3 | 6 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 |
C80316 | M16x27 | 4 | 8 | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 |
C80318 | M18x27 | 5 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
C80320 | M20x30 | 6 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,1 |
C80322 | M22x36 | 7 | 14 | 2,4 | 1,75 | 3,5 | 2,4 |
C80324 | M24x36 | 8 | 16 | 2,8 | 2 | 4 | 2,8 |
C80327 | M27x45 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 |
C80330 | M30x45 | 12 | 24 | 4,2 | 3 | 6 | 4,2 |
C80333 | M33x54 | 14 | 28 | 4,8 | 3,4 | 6,8 | 4,8 |
C80336 | M36x54 | 16 | 32 | 5,6 | 3,9 | 7,8 | 6,4 |
C80342 | M42x63 | 24 | 48 | 8,4 | 5,9 | 11,8 | 8,2 |
C80348 | M48x68 | 32 | 64 | 11,2 | 7,8 | 15,6 | 10,9 |
C80356 | M56x78 | 36 | 72 | 12,6 | 8,8 | 17,6 | 12,3 |
C80364 | M64x90 | 45 | 90 | 15,7 | 11 | 22 |
15,4
|